[20160909 金市策略]
黃金
上日策略
入市價 買/賣 目標 1 目標 2 目標 3 止損 成 績
1357.00 賣出 1352.00 1343.00 1335.50 1359.00 未到價
1367.00 賣出 1361.00 1358.00 1352.00 1369.00 未到價
1341.00 買入 1352.00 1357.00 1339.00 未到價
1335.00 買入 1342.00 1351.00 1357.00 1332.50 未到價
累積盈虧 476 美元
單月盈虧 26 美元
即時策略
入市價 買/賣 目標 1 目標 2 目標 3 止損
1334.00 買入 1341.00 1352.00 1357.00 1331.00
1322.00 買入 1331.00 1341.00 1352.00 1320.00
1357.00 賣出 1352.00 1342.50 1335.50 1359.00
1367.50 賣出 1361.00 1352.00 1342.50 1369.50
黃金小時圖